Full Water Quality Report
Download Raw Water Quality Data CSVSample Point - BC16A |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-29 | FACTS | -- | 70 | 6.43 | 6.34 | 31 | 10.5 | 0.09 | 1086 | -- | 138 | 113.01 | -28.17 | -- | -- | 43.90 | -- | 0.04 | -- | 8.54 | -- | 421.2 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-09-23 | FACTS | -- | 20 | 6.49 | 6.36 | 15 | 11.1 | 0.12 | 1030 | -- | 133 | 110.23 | -30.95 | -- | -- | 34.61 | -- | 0.04 | -- | 7.23 | -- | 392.1 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-12-16 | FACTS | -- | -- | 6.43 | 6.29 | -- | 4.5 | -- | 1045 | -- | 128 | 97.26 | -42.21 | -- | -- | 22.88 | -- | 0.04 | -- | 6.65 | -- | 359.2 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-05-04 | FACTS | -- | 40 | 6.73 | 6.59 | 39 | 10.9 | 0.08 | 1142 | -- | 147 | 122.20 | -45.34 | -- | -- | 43.42 | -- | <0.04 | -- | 8.19 | -- | 434.7 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-05-24 | Import | -- | -- | -- | 6.1 | -- | -- | -- | 1021 | -- | -- | 102.49 | -48.36 | -- | -- | 40.88 | -- | <0.04 | -- | 9.24 | -- | 393.6 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | 501799 |
2013-11-28 | FACTS | -- | -- | 6.5 | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-02-24 | FACTS | -- | -- | 6.5 | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-03-27 | FACTS | -- | -- | 6.5 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-04-28 | FACTS | -- | -- | 6.5 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-05-19 | Import | -- | -- | 6.79 | 6.12 | 50 | 11 | 0.31 | 1188 | -- | 132 | 103.01 | -13.26 | -- | -- | 33.36 | -- | 0.1 | -- | 7.61 | -- | 411.4 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | -- |
2018-10-10 | Import | -- | 60 | 6.67 | 6.18 | -- | 11 | 0.21 | 1145 | -- | 128 | 63.22 | -26.67 | -- | -- | 38.84 | -- | <0.10 | -- | 7.28 | -- | 408.2 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | -- |
2020-05-27 | -- | Assumed | 50 | 6.97 | 6.2 | -1 | 12.2 | 0.51 | 990 | -- | 123 | 97.3 | -15.76 | -- | -- | 40.08 | -- | <0.10 | -- | 7.13 | -- | 342.4 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-04-10 | -- | Estimated | 15 | 6.50 | 6.39 | 317 | 12.9 | -- | 918 | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | 28.72 | -- | <0.10 | -- | 5.72 | -- | 373.6 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | 0 | 0 | 15 | 6.43 | 6.1 | -1 | 4.5 | 0.08 | 918 | -- | 90 | 63.22 | -48.36 | -- | -- | 22.88 | -- | 0.04 | -- | 5.72 | -- | 342.4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 501799 |
Maximum: | 0 | 0 | 70 | 6.97 | 6.59 | 317 | 50 | 0.51 | 1188 | -- | 147 | 122.20 | -13.26 | -- | -- | 43.90 | -- | 0.1 | -- | 9.24 | -- | 434.7 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 501799 |
Average: | 0 | 0 | 43 | 6.58 | 6.29 | 75 | 23.1 | 0.22 | 1,063 | -- | 127.33 | 101 | -31.3 | -- | -- | 36.30 | -- | 0.06 | -- | 7.51 | -- | 392.9 | 15.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 501,799.00 |
Range: | 0 | 0 | 55 | 0.54 | 0.49 | 318 | 45.5 | 0.43 | 270 | -- | 57 | 58.98 | 35.1 | -- | -- | 21.02 | -- | 0.06 | -- | 3.52 | -- | 92.3 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
Median: | 0 | 0 | 45 | 6.5 | 6.29 | 35 | 11.65 | 0.17 | 1045 | -- | 130 | 102.75 | -29.56 | -- | -- | 38.84 | -- | 0.04 | -- | 7.28 | -- | 393.6 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 501799 |
Loading (lb/day): | 67.8 | 56.88 | -16.33 | 20.57 | -- | 0.02 | -- | 3.9 | -- |
Sample Point Description:
Influent to BC16 passive system
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - 903SP |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-29 | FACTS | -- | 70 | 6.45 | 6.28 | 85 | 12.1 | 2.30 | 1114 | -- | 134 | 95.03 | -36.25 | -- | -- | 40.48 | -- | 0.04 | -- | 8.47 | -- | 416.7 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-09-23 | FACTS | -- | 20 | 6.38 | 6.29 | 54 | 11.6 | 1.83 | 1024 | -- | 130 | 95.83 | -44.62 | -- | -- | 30.32 | -- | 0.04 | -- | 7.44 | -- | 398.8 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-12-16 | FACTS | -- | -- | 7.08 | 6.45 | -- | 1.4 | -- | 1003 | -- | 119 | 76.13 | -63.24 | -- | -- | 29.29 | -- | 0.04 | -- | 5.96 | -- | 369.5 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-05-04 | FACTS | -- | -- | 6.70 | 6.63 | 48 | 16.4 | 3.18 | 1082 | -- | 139 | 99.82 | -56.99 | -- | -- | 40.89 | -- | <0.04 | -- | 8.24 | -- | 443.1 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2013-11-28 | FACTS | -- | -- | 6.6 | -- | -- | 46 | -- | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-02-24 | FACTS | -- | -- | 6.6 | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-03-27 | FACTS | -- | -- | 6.6 | -- | -- | 52 | -- | -- | -- | 116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-04-28 | FACTS | -- | -- | 144 | -- | -- | 53 | -- | -- | -- | 144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | 0 | -- | 20 | 6.38 | 6.28 | 48 | 1.4 | 1.83 | 1003 | -- | 72 | 76.13 | -63.24 | -- | -- | 29.29 | -- | 0.04 | -- | 5.96 | -- | 369.5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Maximum: | 0 | -- | 70 | 144 | 6.63 | 85 | 53 | 3.18 | 1114 | -- | 144 | 99.82 | -36.25 | -- | -- | 40.89 | -- | 0.04 | -- | 8.47 | -- | 443.1 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Average: | 0 | -- | 45 | 23.80 | 6.41 | 62 | 29.6 | 2.44 | 1,056 | -- | 121.75 | 92 | -50.3 | -- | -- | 35.25 | -- | 0.04 | -- | 7.53 | -- | 407.0 | 30.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Range: | 0 | -- | 50 | 137.62 | 0.35 | 37 | 51.6 | 1.35 | 111 | -- | 72 | 23.69 | 26.99 | -- | -- | 11.6 | -- | 0 | -- | 2.51 | -- | 73.6 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Median: | 0 | -- | 45 | 6.6 | 6.37 | 54 | 30.2 | 2.3 | 1053 | -- | 125 | 95.43 | -50.81 | -- | -- | 35.4 | -- | 0.04 | -- | 7.84 | -- | 407.75 | 29.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Loading (lb/day): | 72 | 51.5 | -20.61 | 20.67 | -- | 0.02 | -- | 4.46 | -- |
Sample Point Description: Effluent of Settling Pond that captures the BC16 mine discharge.
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - 903WL |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-04-29 | FACTS | -- | 70 | 7.11 | 6.56 | 139 | 16.9 | 8.61 | 1068 | -- | 81 | 67.90 | -48.66 | -- | -- | 22.72 | -- | 0.04 | -- | 8.19 | -- | 396.4 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-09-23 | FACTS | -- | 20 | 7.59 | 7.10 | 148 | 23.0 | 8.23 | 994 | -- | 78 | 73.86 | -63.32 | -- | -- | 0.49 | -- | 0.04 | -- | 3.30 | -- | 354.4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-12-16 | FACTS | -- | -- | 6.88 | 6.61 | -- | 0.1 | -- | 810 | -- | 73 | 71.07 | -54.90 | -- | -- | 0.33 | -- | 0.04 | -- | 2.80 | -- | 252.6 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-05-04 | FACTS | -- | -- | 7.24 | 7.04 | 148 | 21.0 | 7.88 | 1056 | -- | 78 | 72.40 | -65.52 | -- | -- | 0.88 | -- | <0.04 | -- | 5.68 | -- | 417.8 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-05-24 | Import | -- | 60 | -- | 6.45 | -- | -- | -- | 984 | -- | -- | 77.94 | -64.87 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.04 | -- | 3.89 | -- | 392.2 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | 501798 |
2013-11-28 | FACTS | -- | -- | 6.7 | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-02-24 | FACTS | -- | -- | 6.6 | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-03-27 | FACTS | -- | -- | 64 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 6.7 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-04-28 | FACTS | -- | -- | 6.6 | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-05-19 | Import | -- | -- | 6.98 | 6.59 | 190 | 25.6 | 7.94 | 1130 | -- | 68 | 53.67 | -42.23 | -- | -- | 0.6 | -- | <0.10 | -- | 6.54 | -- | 394.3 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | -- |
2018-10-10 | Import | -- | 60 | 6.9 | 6.66 | -- | 20.2 | 7.22 | 1083 | -- | 50 | 42.66 | -36.02 | -- | -- | 1.49 | -- | <0.10 | -- | 5.38 | -- | 425.6 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | -- |
2020-05-27 | -- | -- | -- | 7.38 | 6.87 | 110 | 19.6 | 7.77 | 935 | -- | 48 | 46.38 | -37.43 | -- | -- | 0.82 | -- | <0.10 | -- | 5.41 | -- | 373.4 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-04-10 | -- | Estimated | 15 | 6.35 | 7.35 | 346 | 14.6 | -- | 835 | -- | 72 | -- | -- | -- | -- | <0.10 | -- | <0.10 | -- | 1.04 | -- | 330.4 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | 0 | 0 | 15 | 6.35 | 6.45 | 110 | 0.1 | 7.22 | 810 | -- | 6.7 | 42.66 | -65.52 | 0.8 | -- | 0.12 | -- | 0.04 | -- | 1.04 | -- | 252.6 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 501798 |
Maximum: | 0 | 0 | 70 | 64 | 7.35 | 346 | 55 | 8.61 | 1130 | -- | 81 | 77.94 | -36.02 | 10 | -- | 22.72 | -- | 0.04 | -- | 8.19 | -- | 425.6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 501798 |
Average: | 0 | 0 | 45 | 11.69 | 6.80 | 180 | 25.0 | 7.94 | 988 | -- | 56.06 | 63 | -51.6 | 5.45 | -- | 3.43 | -- | 0.04 | -- | 4.69 | -- | 370.8 | 7.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 501,798.00 |
Range: | 0 | 0 | 55 | 57.65 | 0.9 | 236 | 54.9 | 1.39 | 320 | -- | 74.3 | 35.28 | 29.5 | 9.2 | -- | 22.6 | -- | 0 | -- | 7.15 | -- | 173 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 |
Median: | 0 | 0 | 60 | 6.94 | 6.66 | 148 | 22 | 7.91 | 994 | -- | 66 | 69.49 | -51.78 | 5.5 | -- | 0.71 | -- | 0.04 | -- | 5.38 | -- | 392.2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 501798 |
Loading (lb/day): | 33.99 | 40.47 | -32.23 | 5.1 | -- | 0.02 | -- | 2.91 | -- |
Sample Point Description: Effluent of aerobic wetland treating BC16 discharge
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - 903HFLB |
