Full Water Quality Report
Download Raw Water Quality Data CSVSample Point - SR109 |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-10-27 | Import | -- | -- | -- | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.6 | 22 | -- | -- | 4.7 | -- | 0.7 | -- | 2.5 | -- | 159 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1994-12-21 | Import | -- | 16 | -- | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.8 | 38 | -- | -- | 4 | -- | 3.1 | -- | 1.9 | -- | 135 | 88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-02-23 | Import | -- | 11 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 19 | -- | -- | 2.4 | -- | 0.25 | -- | 1.6 | -- | 145 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-03-30 | Import | -- | 14 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 34 | -- | -- | 1.8 | -- | 0.25 | -- | 1.6 | -- | 130 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-05-25 | Import | -- | 18 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 17 | -- | -- | 1.5 | -- | 0.25 | -- | 1.4 | -- | 113 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-07-27 | Import | -- | 10 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 18.8 | -- | -- | 2.3 | -- | 0.25 | -- | 1.6 | -- | 133 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-09-21 | Import | -- | 9 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.6 | 24 | -- | -- | 4.6 | -- | 0.25 | -- | 2.3 | -- | 133 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-10-18 | Import | -- | 6 | -- | 4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 28 | -- | -- | 4.6 | -- | 0.25 | -- | 2.2 | -- | 169 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-11-02 | Import | -- | 9 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.6 | 24 | -- | -- | 3.9 | -- | 0.25 | -- | 2 | -- | 127 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1995-12-13 | Import | -- | 9 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 26 | -- | -- | 2.4 | -- | 0.25 | -- | 1.9 | -- | 156 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-02-21 | Import | -- | 12 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 15.2 | -- | -- | 1.8 | -- | 0.25 | -- | 1.4 | -- | 118 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-03-13 | Import | -- | 15 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 40 | -- | -- | 1 | -- | 0.25 | -- | 1.3 | -- | 120 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-04-16 | Import | -- | 12 | -- | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 | 24 | -- | -- | 1 | -- | 0.25 | -- | 1.3 | -- | 125 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-05-16 | Import | -- | 24 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 36 | -- | -- | 0.8 | -- | 0.25 | -- | 1.2 | -- | 109 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-06-26 | Import | -- | 18 | -- | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.8 | 15 | -- | -- | 1.3 | -- | 0.25 | -- | 1.5 | -- | 91 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-07-24 | Import | -- | -- | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 18.2 | -- | -- | 1.8 | -- | 0.25 | -- | 1.6 | -- | 120 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-08-13 | Import | -- | 10 | -- | 4.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.4 | 22 | -- | -- | 2.24 | -- | 0 | -- | 1.79 | -- | 139.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-09-18 | Import | -- | 12 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 24 | -- | -- | 1.64 | -- | 0 | -- | 1.43 | -- | 130 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-10-23 | Import | -- | 18 | -- | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 22 | -- | -- | 1.4 | -- | 0 | -- | 1.41 | -- | 111.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1996-12-11 | Import | -- | 27 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2 | 12.6 | -- | -- | 1.48 | -- | 0 | -- | 1.01 | -- | 103.9 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-03-19 | Import | -- | 24 | -- | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 17.6 | -- | -- | 0.65 | -- | 0 | -- | 0.937 | -- | 99.8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-04-09 | Import | -- | 18 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 11.2 | -- | -- | 0.836 | -- | 0 | -- | 1.11 | -- | 112.6 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-05-21 | Import | -- | 12 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 16.4 | -- | -- | 1.03 | -- | 0 | -- | 1.09 | -- | 112.4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-06-19 | Import | -- | 12 | -- | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.8 | 16.2 | -- | -- | 1.21 | -- | 0 | -- | 1.13 | -- | 108.4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-09-09 | Import | -- | 6 | -- | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.4 | 20 | -- | -- | 3.25 | -- | 0 | -- | 1.86 | -- | 160.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-10-08 | Import | -- | 10 | -- | 4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 30 | -- | -- | 2.78 | -- | 0 | -- | 1.81 | -- | 151.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-11-18 | Import | -- | 12 | -- | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.8 | 17.8 | -- | -- | 1.76 | -- | 0 | -- | 1.71 | -- | 149.4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-01-21 | Import | -- | 18 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 12 | -- | -- | 1.47 | -- | 0 | -- | 1.06 | -- | 106.8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-02-18 | Import | -- | 18 | -- | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 | 10 | -- | -- | 1.46 | -- | 0 | -- | 1.11 | -- | 112.8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-03-24 | Import | -- | 18 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 11.8 | -- | -- | 0.909 | -- | 0 | -- | 1.08 | -- | 143.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-04-29 | Import | -- | 24 | -- | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.8 | 11 | -- | -- | 0.703 | -- | 0 | -- | 0.888 | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-05-22 | Import | -- | 24 | -- | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 6.4 | -- | -- | 0.792 | -- | 0 | -- | 0.913 | -- | 106.1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-06-30 | Import | -- | 12 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 19.8 | -- | -- | 1.79 | -- | 0 | -- | 1.52 | -- | 128.4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-09-16 | Import | -- | 10 | -- | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.4 | 12.8 | -- | -- | 4.33 | -- | 0 | -- | 2.09 | -- | 170.6 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-10-14 | Import | -- | 6 | -- | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.8 | 16.6 | -- | -- | 12.9 | -- | 0 | -- | 1.81 | -- | 150.9 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-11-13 | Import | -- | 6 | -- | 4.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.8 | 13.8 | -- | -- | 4.13 | -- | 0 | -- | 1.81 | -- | 169.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-12-09 | Import | -- | 6 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.4 | 15 | -- | -- | 7.15 | -- | 0 | -- | 1.83 | -- | 180 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-01-26 | Import | -- | 14 | -- | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2 | 11.8 | -- | -- | 4.69 | -- | 0 | -- | 1.25 | -- | 138 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-02-24 | Import | -- | 18 | -- | 4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 11.2 | -- | -- | 2.56 | -- | 0 | -- | 1.28 | -- | 141.8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-03-31 | Import | -- | 16 | -- | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8 | 9 | -- | -- | 2.83 | -- | 0 | -- | 1.17 | -- | 108.3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-04-27 | Import | -- | 20 | -- | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 3.8 | -- | -- | 1.8 | -- | 0 | -- | 1.1 | -- | 109.1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-05-25 | Import | -- | 30 | -- | 4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.8 | 11.6 | -- | -- | 1.99 | -- | 0 | -- | 1.03 | -- | 166.3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-06-16 | Import | -- | 12 | -- | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.2 | 9.4 | -- | -- | 3.9 | -- | 0 | -- | 1.32 | -- | 113.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-07-23 | Import | -- | 12 | -- | 5.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.2 | 10.2 | -- | -- | 7.27 | -- | 0 | -- | 1.34 | -- | 161.2 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-08-11 | Import | -- | 12 | -- | 5.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 10.6 | -- | -- | 5.24 | -- | 0 | -- | 1.55 | -- | 134 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-09-14 | Import | -- | 9 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 8.6 | -- | -- | 3.6 | -- | 0 | -- | 1.58 | -- | 129.9 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-10-27 | Import | -- | 6 | -- | 5.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.4 | 10.4 | -- | -- | 7.11 | -- | 0 | -- | 1.79 | -- | 138 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-11-23 | Import | -- | 6 | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 16 | -- | -- | 5.93 | -- | 0 | -- | 1.58 | -- | 186.6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-12-29 | Import | -- | 12 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.8 | 12 | -- | -- | 2.69 | -- | 0 | -- | 1.84 | -- | 108.7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-03-28 | Import | -- | 25 | -- | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.6 | 7.8 | -- | -- | 4.21 | -- | 0 | -- | 1.32 | -- | 157.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-07-06 | Import | -- | 14 | -- | 5.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.8 | 6.8 | -- | -- | 3.18 | -- | 0 | -- | 1.3 | -- | 106.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-09-20 | Import | -- | 9 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.4 | 7.4 | -- | -- | 1.37 | -- | 0 | -- | 1.83 | -- | 166.6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-02-22 | Import | -- | 18 | -- | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 6 | -- | -- | 4.26 | -- | 0 | -- | 1.11 | -- | 145.3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-04-25 | Import | -- | 25 | -- | 5.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.6 | 6 | -- | -- | 2.31 | -- | 0 | -- | 1.02 | -- | 102 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-05-31 | Import | -- | 12 | -- | 5.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 6 | -- | -- | 5.11 | -- | 0 | -- | 1.2 | -- | 150 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008-06-23 | FACTS | -- | 10 | 5.29 | 5.53 | 197 | 22 | 6.39 | 308 | -- | 17 | 5.40 | 6.90 | -- | -- | 1.51 | -- | 3.56 | -- | 0.99 | -- | 85.2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008-09-29 | FACTS | -- | -- | 4.39 | 4.51 | 411 | 12.5 | 6.01 | 321 | -- | 0 | 0.02 | 14.58 | -- | -- | 0.43 | -- | 0.19 | -- | 1.58 | -- | 125.7 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2008-12-15 | FACTS | -- | 7 | 4.42 | 4.62 | -- | 9.9 | 5.11 | 357 | -- | 0 | 0.89 | 10.44 | -- | -- | 0.44 | -- | 0.46 | -- | 1.62 | -- | 153.2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-03-17 | FACTS | -- | -- | 4.46 | 4.91 | 417 | 8.1 | -- | 282 | -- | 0 | 1.71 | 3.55 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.50 | -- | 1.00 | -- | 144.4 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-06-25 | FACTS | -- | -- | 4.51 | 4.85 | -- | -- | -- | 261 | -- | 0 | 0 | 5.57 | 2.4 | -- | 0.40 | -- | 0.04 | -- | 1.11 | -- | 99.6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-09-14 | FACTS | -- | 8 | 4.90 | 6.64 | -- | 12.8 | 3.92 | 328 | -- | 1 | 22.28 | -12.26 | -- | -- | 0.04 | -- | 0.14 | -- | 1.44 | -- | 128.6 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2009-12-14 | FACTS | -- | 7 | 4.60 | 4.74 | 352 | 9.3 | 6.85 | 341 | -- | 1 | 4.11 | 8.64 | -- | -- | 0.65 | -- | 0.19 | -- | 1.54 | -- | 145.2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-04-20 | FACTS | -- | 13 | 4.7 | 7.29 | 285 | 8.6 | 6.20 | 299 | -- | 0 | 39.05 | -22.93 | -- | -- | <0.04 | -- | 0.14 | -- | 0.91 | -- | 132.1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2012-05-08 | Import | -- | 15 | 4.7 | 4.69 | -- | -- | 6.45 | 271 | -- | 1 | 1.22 | 5.97 | -- | -- | 0.13 | -- | 0.13 | -- | 1.07 | -- | 101.2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | 500450 | 500450 |
