Full Water Quality Report
Download Raw Water Quality Data CSVSample Point - W3-I |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-07-01 | Import | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.68 | -- | -- | 83.41 | 86.10 | -- | 0.20 | -- | 4.70 | -- | 922.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-08-27 | Import | -- | -- | -- | 6.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 207.54 | 0 | -- | 81.99 | 92.00 | 89.60 | 0.20 | 0.20 | 4.90 | 4.80 | 1004.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-09-29 | Import | -- | -- | -- | 6.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.60 | 0 | -- | 86.49 | 88.70 | 88.60 | <0.2 | <0.2 | 4.90 | 4.90 | 1063.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-10-27 | Import | -- | -- | -- | 6.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.53 | 6.16 | -- | 100.82 | 91.90 | 89.50 | <0.2 | <0.2 | 4.80 | 4.90 | 957.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-11-17 | Import | -- | -- | -- | 6.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.63 | 0 | -- | 87.04 | 84.90 | 84.50 | <0.2 | <0.2 | 3.60 | 4.90 | 1006.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1997-12-17 | Import | -- | -- | -- | 6.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.03 | 0 | -- | 80.92 | 99.50 | 95.10 | <0.2 | <0.2 | 5.20 | 5.21 | 1047.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-01-21 | Import | -- | -- | -- | 6.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 214.52 | -- | -- | 84.28 | 97.10 | 95.80 | <0.2 | <0.16 | 5.10 | 5.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-02-10 | Import | -- | -- | -- | 6.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.60 | 3.91 | -- | 81.83 | 94.00 | 92.50 | <0.2 | 0.16 | 5.23 | 5.17 | 971.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-03-19 | Import | -- | -- | -- | 6.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.54 | 0 | -- | 76.61 | 91.10 | 92.00 | <0.2 | <0.2 | 5.12 | 5.14 | 961.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-04-23 | Import | -- | -- | -- | 6.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 209.41 | 0 | -- | 68.28 | 85.70 | 90.30 | 0.33 | 0.19 | 4.73 | 4.89 | 965.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-05-14 | Import | -- | -- | -- | 6.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215.27 | 0 | -- | 46.63 | 88.60 | 88.40 | <0.2 | <0.2 | 4.84 | 4.84 | 1035.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-06-09 | Import | -- | -- | -- | 6.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.41 | 0 | -- | 85.63 | 93.60 | 89.40 | <0.2 | <0.2 | 4.84 | 4.87 | 967.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-07-14 | Import | -- | -- | -- | 6.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.34 | 0 | -- | 89.60 | 93.30 | 92.00 | <0.2 | <0.2 | 4.79 | 4.70 | 856.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1998-08-01 | Import | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 213.13 | 0 | -- | 85.30 | 91.50 | 90.50 | <0.2 | 0.27 | 4.85 | 4.81 | 975.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-01-01 | Import | -- | -- | -- | 6.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.72 | -19.87 | -- | 78.31 | 94.20 | 92.70 | 0 | 0 | 4.29 | 4.31 | 80.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-02-01 | Import | -- | -- | -- | 6.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217.03 | 15.18 | -- | 78.65 | 90.00 | 99.90 | 0.40 | 0.30 | 1.67 | 4.45 | 1287.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-03-01 | Import | -- | -- | -- | 6.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.37 | -6.39 | -- | 96.10 | 90.00 | 101.00 | 0.40 | 0.30 | 2.27 | 4.45 | 1185.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-04-01 | Import | -- | -- | -- | 6.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.25 | 22.12 | -- | 74.14 | 94.90 | 93.60 | 0.10 | 0 | 4.19 | 4.50 | 1157.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-05-01 | Import | -- | -- | -- | 6.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.25 | -158.31 | -- | 68.47 | 96.50 | 92.10 | 0.24 | 0.22 | 2.89 | 2.91 | 49.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-06-01 | Import | -- | -- | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229.71 | -16.34 | -- | 69.69 | 102.60 | 99.20 | 0.12 | 0.12 | 3.10 | 3.19 | 1570.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-07-01 | Import | -- | -- | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.00 | -35.15 | -- | 48.25 | 90.50 | 86.00 | -- | 0.06 | 2.82 | 2.92 | 1270.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-10-27 | Import | -- | -- | -- | 5.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.51 | 92.64 | -- | 63.33 | 84.00 | 78.70 | 1.20 | 1.14 | 3.45 | 3.37 | 906.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-11-01 | Import | -- | -- | -- | 6.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.16 | 61.12 | -- | 60.57 | 97.70 | 94.90 | 0.10 | 0.10 | 3.37 | 3.37 | 1013.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1999-12-01 | Import | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.28 | 22.46 | -- | 39.15 | 89.90 | 87.00 | 0.47 | 0.57 | 3.33 | 3.35 | 43.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-01-18 | Import | -- | -- | -- | 6.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.56 | 10.14 | -- | -- | 93.20 | 91.70 | 0.34 | 0.31 | 3.28 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-02-28 | Import | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.38 | -8.96 | -- | 84.63 | 125.00 | 124.10 | 0.11 | 0.17 | 3.43 | 3.48 | 1144.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-03-27 | Import | -- | -- | -- | 6.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 206.25 | -23.00 | -- | 96.03 | 100.00 | 97.30 | 0.08 | 0.05 | 3.33 | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-04-27 | Import | -- | -- | -- | 6.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 175.05 | -- | -- | 91.39 | 94.20 | 89.80 | 0.28 | 0.14 | 3.52 | 3.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-05-30 | Import | -- | -- | -- | 5.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.21 | 17.00 | -- | 101.94 | 85.00 | 84.00 | 0.06 | 0.04 | 3.35 | 3.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-06-22 | Import | -- | -- | -- | 6.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212.25 | -46.19 | -- | 65.85 | 92.41 | 88.93 | <.02 | <.02 | 3.37 | 3.42 | 764.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-07-27 | Import | -- | -- | -- | 6.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.50 | -39.91 | -- | 67.26 | 84.10 | 82.70 | <0.02 | <0.02 | 3.06 | 3.07 | 764.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-09-29 | Import | -- | -- | -- | 6.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218.00 | -66.00 | -- | -- | 67.40 | 69.00 | 2.54 | 2.45 | 0.05 | 0.03 | 810.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-10-01 | Import | -- | -- | -- | 6.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.00 | -83.00 | -- | -- | 71.90 | 71.00 | <0.02 | <0.02 | 2.20 | 2.86 | 391.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2000-12-01 | Import | -- | -- | -- | 6.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.00 | -38.00 | -- | 76.06 | 92.80 | 90.50 | <0.2 | <0.02 | 2.92 | 2.73 | 929.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-01-01 | Import | -- | -- | -- | 6.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.00 | -45.00 | -- | 72.74 | 88.80 | 87.00 | <0.2 | <0.2 | 4.71 | 6.95 | 942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-02-01 | Import | -- | -- | -- | 6.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.00 | -36.00 | -- | 65.14 | 103.10 | 98.80 | <0.2 | <0.2 | 4.74 | 4.52 | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-03-01 | Import | -- | -- | -- | 6.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216.00 | -53.00 | -- | 71.11 | 92.00 | 100.90 | <0.2 | <0.2 | 4.46 | 4.34 | 888.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-04-01 | Import | -- | -- | -- | 6.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.00 | -57.00 | -- | 65.04 | 82.82 | 78.39 | <0.2 | <0.2 | 3.83 | 3.86 | 881.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-05-01 | Import | -- | -- | -- | 6.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217 | -62 | -- | 74.32 | 85.67 | 81.11 | <0.2 | <0.2 | 3.48 | 3.64 | 837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-06-01 | Import | -- | -- | -- | 6.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222 | -88 | -- | 71.34 | 80.10 | 80.69 | <0.2 | <0.2 | 3.57 | 3.97 | 905 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-07-01 | Import | -- | -- | -- | 6.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 219 | -65 | -- | 71.69 | 92.33 | 92.55 | <0.2 | <0.2 | 3.19 | 3.83 | 751 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-08-01 | Import | -- | -- | -- | 6.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | -60 | -- | 73.50 | 92 | 90 | <0.2 | <0.2 | 3.19 | 3.18 | 874 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-09-01 | Import | -- | -- | -- | 6.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220 | -60 | -- | 66.16 | 90.43 | 87.84 | <0.2 | <0.2 | 4.05 | 4.12 | 823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-10-01 | Import | -- | -- | -- | 6.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208 | -53 | -- | 73.68 | 83.99 | 85.03 | <0.2 | <0.2 | 3.78 | 3.84 | 827 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-11-01 | Import | -- | -- | -- | 6.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210 | -51 | -- | 72.27 | 88.32 | 88.32 | <0.2 | -- | 3.91 | 3.18 | 832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2001-12-01 | Import | -- | -- | -- | 6.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221 | -52 | -- | 71.05 | 95.08 | 91.49 | <0.2 | <0.2 | 4.98 | 4.90 | 665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-01-02 | Import | -- | -- | -- | 6.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 218 | -53 | -- | 71.76 | 95.88 | 93.48 | <0.2 | <0.2 | 4.17 | 4.07 | 869 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-02-02 | Import | -- | -- | -- | 6.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 216 | -57 | -- | 72.33 | 90.87 | 88.99 | <0.2 | <0.2 | 3.95 | 3.88 | 775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-03-02 | Import | -- | -- | -- | 6.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227 | -46 | -- | 42.74 | 90.16 | 90.78 | <0.2 | <0.2 | 4.18 | 4.22 | 488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-04-02 | Import | -- | -- | -- | 6.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229 | -70 | -- | 36.16 | 90.03 | 89.76 | <0.2 | <0.2 | 3.72 | 3.63 | 857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-05-02 | Import | -- | -- | -- | 6.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217 | -73 | -- | 31.33 | 88.32 | 85.82 | <0.2 | <0.2 | 3.97 | 3.94 | 581 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-06-02 | Import | -- | -- | -- | 6.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113 | -106 | -- | 64.13 | 2.01 | 0.59 | <0.02 | <0.02 | 2.31 | 2.17 | 771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-07-02 | Import | -- | -- | -- | 6.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 215 | -77 | -- | -- | 75.49 | 74.05 | <0.02 | <0.02 | 3.24 | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-09-02 | Import | -- | -- | -- | 6.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240 | -78 | -- | 67.63 | 71.56 | 71.40 | <0.2 | 0.20 | 3.04 | 3.00 | 665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-10-02 | Import | -- | -- | -- | 6.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 229 | -102 | -- | 61.09 | 65.89 | 63.92 | <0.2 | <0.2 | 3.40 | 3.37 | 855 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-11-02 | Import | -- | -- | -- | 6.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224 | -90 | -- | 64.40 | 74.82 | 0.16 | <0.04 | -- | 3.617 | 2.831 | 358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2002-12-02 | Import | -- | -- | -- | 6.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 217 | -89 | -- | 55.25 | 69.95 | 73.12 | -- | -- | 3.70 | 3.73 | 741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003-03-03 | Import | -- | -- | -- | 6.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 289 | -75 | -- | -- | 27.27 | 81.07 | -- | 0.2 | 1.197 | 3.057 | 723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003-04-03 | Import | -- | -- | -- | 6.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 239 | -67 | -- | 92.50 | 42.44 | -- | <0.04 | -- | 1.674 | 1.575 | 806 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003-05-03 | Import | -- | -- | -- | 6.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224 | -74 | -- | 54.31 | 76.08 | 78.17 | <0.04 | <0.04 | 3.126 | 3.163 | 776.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003-06-03 | Import | -- | -- | -- | 6.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 223 | -54 | -- | 54.28 | 62.19 | 61.55 | 0.2 | -- | 2.853 | 3.156 | 864 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003-07-03 | Import | -- | -- | -- | 6.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 212 | -68 | -- | 30.30 | 83.99 | 94.46 | <0.04 | <0.04 | 2.802 | 2.731 | 870 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2003-08-03 | Import | -- | -- | -- | 6.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 197 | -62 | -- | 38.94 | 83.09 | 81.06 | -- | 0.14 | 2.755 | 2.751 | 869 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
