Full Water Quality Report
Download Raw Water Quality Data CSVSample Point - PA160A1 |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-22 | Import | -- | -- | 4.53 | 4.4 | -- | 9.4 | -- | -- | 793 | 5 | 6 | 17 | -- | -- | 1.03 | -- | 17.9 | -- | 11.9 | -- | 396 | <5 | 664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mahaffey Laboratory | -- |
2012-05-23 | Import | -- | -- | 4.3 | 4.3 | -- | 17 | -- | 674 | -- | 0 | 4 | 106 | -- | -- | 0.39 | -- | 14.91 | -- | 10.25 | -- | 345 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-28 | Import | -- | -- | 3.90 | 4.1 | -- | -- | -- | 558 | -- | -- | 0 | 109 | -- | -- | 0.07 | -- | 12.71 | -- | 8.27 | -- | 319 | <2 | 519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KW | -- | -- | -- |
2023-05-25 | -- | -- | -- | 4.21 | 4.59 | -- | 20 | -- | 660 | 723 | -- | 0.27 | 88.39 | -- | -- | 0.18 | -- | 11.74 | -- | 7.87 | -- | 303.6 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | 0 | -- | -- | 3.90 | 4.1 | -- | 9.4 | -- | 558 | 723 | 0 | 0 | 17 | -- | -- | 0.07 | -- | 11.74 | -- | 7.87 | -- | 303.6 | 0 | 519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Maximum: | 0 | -- | -- | 4.53 | 4.59 | -- | 20 | -- | 674 | 793 | 5 | 6 | 109 | -- | -- | 1.03 | -- | 17.9 | -- | 11.9 | -- | 396 | 0 | 664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Average: | 0 | -- | -- | 4.24 | 4.35 | -- | 15.5 | -- | 631 | 758 | 2.50 | 3 | 80.1 | -- | -- | 0.42 | -- | 14.32 | -- | 9.57 | -- | 340.9 | 0 | 591.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Range: | 0 | -- | -- | 0.63 | 0.49 | -- | 10.6 | -- | 116 | 70 | 5 | 6 | 92 | -- | -- | 0.96 | -- | 6.16 | -- | 4.03 | -- | 92.4 | 0 | 145 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Median: | 0 | -- | -- | 4.26 | 4.35 | -- | 17 | -- | 660 | 758 | 2.5 | 2.14 | 97.2 | -- | -- | 0.29 | -- | 13.81 | -- | 9.26 | -- | 332 | 0 | 591.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Loading (lb/day): | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sample Point Description: Abandoned Mine Discharge; Carried by ditch into Limestone Pond 2
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - PA160B1 |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-22 | Import | -- | -- | 6.85 | 6.9 | -- | 7.4 | -- | 834 | -- | 15 | 54 | -32 | -- | -- | 0.15 | -- | 2.15 | -- | 2.26 | -- | 380 | 5 | 660 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mahaffey Laboratory | -- |
2010-04-26 | Import | -- | -- | 4.67 | 4.5 | -- | 12.9 | 8.74 | 739 | 760 | 5 | 7 | 57 | -- | -- | 0.36 | -- | 9.21 | -- | 8.43 | -- | 419 | 7 | 627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mahaffey Laboratory | -- |
Minimum: | 0 | -- | -- | 4.67 | 4.5 | -- | 7.4 | 8.74 | 739 | 760 | 5 | 7 | -32 | -- | -- | 0.15 | -- | 2.15 | -- | 2.26 | -- | 380 | 5 | 627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
Maximum: | 0 | -- | -- | 6.85 | 6.9 | -- | 12.9 | 8.74 | 834 | 760 | 15 | 54 | 57 | -- | -- | 0.36 | -- | 9.21 | -- | 8.43 | -- | 419 | 7 | 660 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
Average: | 0 | -- | -- | 5.76 | 5.70 | -- | 10.2 | 8.74 | 787 | 760 | 10.00 | 31 | 12.5 | -- | -- | 0.26 | -- | 5.68 | -- | 5.35 | -- | 399.5 | 6.0 | 643.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
Range: | 0 | -- | -- | 2.18 | 2.4 | -- | 5.5 | 0 | 95 | 0 | 10 | 47 | 89 | -- | -- | 0.21 | -- | 7.06 | -- | 6.17 | -- | 39 | 2 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
Median: | 0 | -- | -- | 5.76 | 5.7 | -- | 10.15 | 8.74 | 786.5 | 760 | 10 | 30.5 | 12.5 | -- | -- | 0.26 | -- | 5.68 | -- | 5.35 | -- | 399.5 | 6 | 643.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
Loading (lb/day): | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sample Point Description: Effluent of Limestone Pond 2
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - PA160C1 |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-22 | Import | -- | -- | 7.05 | 6.8 | -- | 7.4 | -- | 781 | -- | 15 | 43 | 81 | -- | -- | 0.42 | -- | 0.56 | -- | 2.58 | -- | 360 | <5 | 605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mahaffey Laboratory | -- |
2010-04-26 | Import | -- | -- | 4.45 | 4.5 | -- | 12.5 | 9.3 | 748 | 840 | 5 | 5 | 65 | -- | -- | 0.19 | -- | 9.02 | -- | 8.51 | -- | 430 | 6 | 572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mahaffey Laboratory | -- |
2012-05-23 | Import | -- | -- | 4.6 | 4.6 | -- | 22 | -- | 676 | -- | 5 | 5 | 37 | -- | -- | 0 | -- | 2.83 | -- | 7.3 | -- | 346 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-05-21 | Import | -- | - | 6.66 | 6.8 | -- | 18 | -- | 807 | -- | -- | 58 | -36 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.07 | -- | 0.68 | -- | 370 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-28 | Import | -- | -- | 4.40 | 4.6 | -- | -- | -- | 507 | -- | -- | 0 | 49 | -- | -- | 0.15 | -- | 4.82 | -- | 5.70 | -- | 245 | <2 | 389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KW | -- | -- | -- |
Minimum: | 0 | -- | 0 | 4.40 | 4.5 | -- | 7.4 | 9.3 | 507 | 840 | 5 | 0 | -36 | -- | -- | 0 | -- | 0.07 | -- | 0.68 | -- | 245 | 5 | 389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Maximum: | 0 | -- | 0 | 7.05 | 6.8 | -- | 22 | 9.3 | 807 | 840 | 15 | 58 | 81 | -- | -- | 0.42 | -- | 9.02 | -- | 8.51 | -- | 430 | 6 | 605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Average: | 0 | -- | 0 | 5.43 | 5.46 | -- | 15.0 | 9.30 | 704 | 840 | 8.33 | 22 | 39.2 | -- | -- | 0.16 | -- | 3.46 | -- | 4.95 | -- | 350.2 | 5.5 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Range: | 0 | -- | 0 | 2.65 | 2.3 | -- | 14.6 | 0 | 300 | 0 | 10 | 58 | 117 | -- | -- | 0.42 | -- | 8.95 | -- | 7.83 | -- | 185 | 1 | 216 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Median: | 0 | -- | 0 | 4.6 | 4.6 | -- | 15.25 | 9.3 | 748 | 840 | 5 | 5 | 49 | -- | -- | 0.15 | -- | 2.83 | -- | 5.7 | -- | 360 | 5.5 | 572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Loading (lb/day): | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sample Point Description: Effluent of Wetland/Settling Pond 1
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - PA160D1 |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-11-22 | Import | -- | -- | 7.24 | 6.9 | -- | 7.6 | -- | 649 | -- | 15 | 41 | -16 | -- | -- | 0.55 | -- | 0.31 | -- | 1.77 | -- | 355 | <5 | 474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mahaffey Laboratory | -- |
2010-04-26 | Import | -- | -- | 4.35 | 4.4 | -- | 12.6 | -- | 758 | 840 | -- | 5 | 70 | -- | -- | 0.2 | -- | 9.18 | -- | 9.88 | -- | 431 | <5 | 647 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mahaffey Laboratory | -- |
2012-05-23 | Import | -- | -- | 4.4 | 4.6 | -- | 22 | -- | 672 | -- | 5 | 5 | 35 | -- | -- | 0 | -- | 2.44 | -- | 7.19 | -- | 343 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-05-21 | Import | -- | - | 6.83 | 6.7 | -- | 18 | -- | 785 | -- | -- | 51 | -25 | -- | -- | 0.26 | -- | 0.07 | -- | 1.63 | -- | 383 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-28 | Import | -- | -- | 4.36 | 4.6 | -- | -- | -- | 507 | -- | -- | 0 | 50 | -- | -- | 0.20 | -- | 4.92 | -- | 5.96 | -- | 243 | <2 | 383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | KW | -- | -- | -- |
2020-07-22 | -- | -- | <1 | 4.39 | 4.1 | -- | 28.2 | -- | 644 | 710 | -- | 0 | 53 | -- | -- | 1.1 | -- | 5.65 | -- | 9.51 | -- | 319 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Mahaffey | -- |
2023-05-25 | -- | Measured | 5 | 6.43 | 7.17 | -- | 18.7 | -- | 704 | 762 | -- | 19.77 | -9.21 | -- | -- | 0.32 | -- | 0.11 | -- | 3.22 | -- | 326.2 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Minimum: | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 4.1 | -- | 7.6 | -- | 507 | 710 | 5 | 0 | -25 | -- | -- | 0 | -- | 0.07 | -- | 1.63 | -- | 243 | 0 | 383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Maximum: | 0 | 0 | 5 | 7.24 | 7.17 | -- | 28.2 | -- | 785 | 840 | 15 | 51 | 70 | -- | -- | 1.1 | -- | 9.18 | -- | 9.88 | -- | 431 | 3 | 647 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Average: | 0 | 0 | 3 | 5.43 | 5.50 | -- | 17.9 | -- | 674 | 771 | 10.00 | 17 | 22.5 | -- | -- | 0.38 | -- | 3.24 | -- | 5.59 | -- | 342.9 | 1.5 | 501.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Range: | 0 | 0 | 5 | 2.89 | 3.07 | -- | 20.6 | -- | 278 | 130 | 10 | 51 | 95 | -- | -- | 1.1 | -- | 9.11 | -- | 8.25 | -- | 188 | 3 | 264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Median: | 0 | 0 | 2.5 | 4.4 | 4.6 | -- | 18.35 | -- | 672 | 762 | 10 | 5 | 35 | -- | -- | 0.26 | -- | 2.44 | -- | 5.96 | -- | 343 | 1.5 | 474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Loading (lb/day): | -- | 1.19 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.19 | -- |
Sample Point Description: Effluent of Wetland Settling Pond 2
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - PA160A2 |
