Full Water Quality Report
Download Raw Water Quality Data CSVSample Point - 12/13 Raw |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-03-01 | Import | -- | -- | -- | 3.58 | -- | -- | -- | 1492 | -- | -- | 0 | 326.24 | -- | -- | 172.5 | -- | 0.74 | -- | 22.25 | -- | 1353.3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Margaret Dunn | -- | G and C Coal Lab | -- |
1999-10-15 | Import | -- | -- | -- | 5.6 | -- | -- | -- | 1460 | -- | -- | 8 | 394 | -- | -- | 215 | -- | 0.6 | -- | 27.1 | -- | 110 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Margaret Dunn | -- | GEOCHEMICAL TESTING | -- |
1999-10-18 | Import | -- | -- | -- | 5.1 | -- | -- | -- | 1440 | -- | -- | 4 | 401 | -- | -- | 212 | -- | 0.7 | -- | 26.4 | -- | 1100 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Margaret Dunn | -- | GEOCHEMICAL TESTING | -- |
1999-10-20 | Import | -- | -- | -- | 3.9 | -- | -- | -- | 1570 | -- | -- | 0 | 409 | -- | -- | 218 | -- | 1.3 | -- | 29 | -- | 1100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Timothy Danehy | -- | GEOCHEMICAL TESTING | -- |
1999-11-09 | Import | -- | -- | 4.7 | 3.12 | -- | 11 | -- | 1739 | -- | -- | 0 | 270.48 | -- | -- | 162.75 | -- | 3.4 | -- | 26.3 | -- | 1166.7 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Timothy Danehy | -- | G and C Coal Lab | -- |
1999-11-19 | Import | -- | -- | 4.9 | 3.78 | -- | 11 | -- | 1625 | -- | -- | 0 | 367.08 | -- | -- | 160.5 | -- | 0.65 | -- | 26.05 | -- | 851.8 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Timothy Danehy | -- | G and C Coal Lab | -- |
Minimum: | 0 | -- | -- | 4.7 | 3.12 | -- | 11 | -- | 1440 | -- | -- | 0 | 270.48 | -- | -- | 160.5 | -- | 0.6 | -- | 22.25 | -- | 110 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Maximum: | 0 | -- | -- | 4.9 | 5.6 | -- | 11 | -- | 1739 | -- | -- | 8 | 409 | -- | -- | 218 | -- | 3.4 | -- | 29 | -- | 1353.3 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Average: | 0 | -- | -- | 4.80 | 4.18 | -- | 11.0 | -- | 1,554 | -- | -- | 2 | 361.3 | -- | -- | 190.13 | -- | 1.23 | -- | 26.18 | -- | 947.0 | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Range: | 0 | -- | -- | 0.2 | 2.48 | -- | 0 | -- | 299 | -- | -- | 8 | 138.52 | -- | -- | 57.5 | -- | 2.8 | -- | 6.75 | -- | 1243.3 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Median: | 0 | -- | -- | 4.8 | 3.84 | -- | 11 | -- | 1531 | -- | -- | 0 | 380.54 | -- | -- | 192.25 | -- | 0.72 | -- | 26.35 | -- | 1100 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | -- |
Loading (lb/day): | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sample Point Description: Abandoned Mine Discharge; Assumed Influent to ALD; Sampling conducted prior to installation of passive system
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - ALD |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-11-19 | Import | Bucket | 10 | 6.7 | 6.2 | -- | 10 | -- | 1660 | -- | -- | 111.14 | 114.66 | -- | -- | 146.75 | -- | 0.12 | -- | 21.1 | -- | 1607.8 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Margaret Dunn | -- | G and C Coal Lab | -- |
1999-12-17 | Import | -- | -- | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128 | 182 | -- | -- | 184 | -- | 0 | -- | 23.4 | -- | 958.6 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ron Horansky | -- | PA DEP | -- |
2000-01-17 | Import | -- | -- | 7 | 6.17 | -- | 9 | -- | 1607 | -- | -- | 75.13 | 195.3 | -- | -- | 146.75 | 115.25 | 0 | 0 | 20.75 | 20.15 | 864.1 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Timothy Danehy | -- | G and C Coal Lab | -- |
2000-01-25 | Import | Assumed | 10 | -- | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142 | 198 | -- | -- | 186 | -- | 0 | -- | 22.7 | -- | 984 | 104.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ron Horansky | -- | PA DEP | -- |
2000-03-30 | Import | Bucket | 11 | 6.6 | 5.38 | -- | 10 | -- | 1391 | -- | -- | 13.7 | 191.84 | -- | -- | 148.75 | 139.25 | 0 | 0 | 18.5 | 18.45 | 1108.8 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Shaun Busler | -- | G and C Coal Lab | -- |
2000-04-28 | Import | Bucket | 11 | 6.4 | 6.2 | -- | 10 | -- | 1438 | -- | -- | 76.92 | 195.2 | -- | -- | 86.6 | 63.9 | 0.05 | 0 | 17.65 | 16.35 | 744.4 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Shaun Busler | -- | G and C Coal Lab | -- |
2000-06-08 | Import | Bucket | 12 | 6.3 | 5.91 | -- | 13 | -- | 1501 | -- | -- | 48.41 | 211.15 | -- | -- | 172 | -- | 0.04 | -- | 18.25 | -- | 787.5 | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Shaun Busler | -- | G and C Coal Lab | -- |
2000-09-07 | Import | Bucket | 10.81 | 6.4 | 6.09 | -- | 13 | -- | 1474 | -- | -- | 172.45 | 162.59 | -- | -- | 173.75 | 164.75 | 0.09 | 0.06 | 19.2 | 17.7 | 889 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Timothy Danehy | -- | G and C Coal Lab | -- |
2000-10-24 | Import | Bucket | 11.5 | 6.7 | 6.2 | -- | 11 | -- | 1532 | -- | -- | 99.55 | 181.97 | -- | -- | 175.75 | 146.75 | 0.07 | 0.04 | 19.5 | 18.75 | 995 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Shaun Busler | -- | G and C Coal Lab | -- |
2000-12-15 | Import | Bucket | 11.98 | 6.7 | 6.21 | -- | 9 | 0 | 1530 | -- | -- | 90.47 | 242.18 | -- | -- | 155.75 | 144.25 | 0.04 | 0.04 | 18.5 | 18.4 | 884.6 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Shaun Busler | -- | G and C Coal Lab | -- |
2001-01-23 | Import | Bucket | 9.65 | 6.6 | 6.22 | -- | 9 | -- | 1502 | -- | -- | 78.78 | 205.03 | -- | -- | 180.25 | 174.25 | 0.17 | 0.08 | 20.6 | 20.5 | 867.5 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | G and C Coal Lab | -- |
2001-05-29 | Import | Bucket | 12 | 6.5 | 6.21 | -- | 11 | -- | 1436 | -- | -- | 82.06 | 182.91 | -- | -- | 135.75 | 132 | 0.07 | 0 | 19.15 | 17.65 | 816.9 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Timothy Danehy | -- | G and C Coal Lab | -- |
2001-09-21 | Import | Bucket | 8 | 6.7 | 5.8 | -- | 14 | -- | 1372 | -- | -- | 16.07 | 178.6 | -- | -- | 134 | 68.5 | 0.05 | 0 | 18.35 | 18.1 | 882.6 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cliff Denholm | -- | G and C Coal Lab | -- |
2004-09-23 | Import | Bucket | 20 | 6.3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.8 | 173.4 | -- | -- | 158 | -- | 0.25 | -- | 17.8 | -- | 786.2 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JADYK/ Denholm | -- | PA DEP | -- |
2004-10-27 | Import | Bucket | 10 | 6.71 | 6.2 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 86.4 | 205.2 | -- | -- | 143 | -- | 0.25 | -- | 16.6 | -- | 736.3 | 76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cliff Denholm | -- | PA DEP | -- |
2004-11-28 | Import | Bucket | 10 | 6.55 | 6.2 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 114.8 | 179.4 | -- | -- | 156 | -- | 0.25 | -- | 19.7 | -- | 739.8 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cliff Denholm | -- | PA DEP | -- |
2004-12-16 | Import | Bucket | 12 | 6.57 | 6.2 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 111 | 200.8 | -- | -- | 146 | -- | 0.25 | -- | 17.2 | -- | 935.9 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Cliff Denholm | -- | PA DEP | -- |
2009-10-20 | Import | -- | 10 | 6.45 | 5.94 | 0 | 12.1 | 0.06 | 1475 | -- | 178 | 52.78 | 169.04 | -- | -- | 174 | -- | 0.04 | -- | 24.19 | -- | 988.3 | 112 | 1032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2010-04-29 | Import | -- | 11 | 6.50 | 5.51 | -- | 10.0 | -- | 1409 | -- | 182.0 | 20.86 | 163.28 | -- | -- | 193.00 | -- | 0.04 | -- | 20.72 | -- | 867.4 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BJP | -- | G&C | -- |
2012-06-05 | Import | Bucket | 11 | 6.29 | 5.74 | -13 | 12.8 | 0.20 | 1378 | -- | 160 | 44.39 | 149.45 | -- | -- | 172 | -- | <0.04 | -- | 27.15 | -- | 916.7 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | CFD | -- | -- | 502654 |
2015-06-04 | Import | -- | 8 | 6.25 | 5.42 | -- | 10 | -- | 1406 | -- | 169 | 27.43 | 147.29 | -- | -- | 146 | -- | <0.10 | -- | 19.88 | -- | 724.5 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DAG | -- | -- | -- |
2018-08-25 | Import | -- | 11 | 6.7 | 5.62 | -- | 13 | -- | 1300 | -- | 153 | 45.77 | 99.1 | -- | -- | 112.01 | 108.37 | <0.10 | <0.10 | 14.61 | 13.91 | 791 | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SLB | -- | -- | -- |
2020-05-22 | -- | -- | 12 | 6.30 | 5.36 | -- | 12.0 | -- | 1144 | -- | -- | 10.98 | 134.95 | -- | -- | 92.31 | -- | <0.10 | -- | 11.99 | -- | 547.2 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | G&C | -- |
2023-03-24 | -- | Measured | 16 | 6.11 | 5.42 | -- | 8.2 | -- | 1099 | -- | 154 | 3.2 | 162.68 | -- | -- | 95.48 | -- | <0.10 | -- | 12.8 | -- | 633.9 | <5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | BioMost | -- | -- |
Minimum: | 0 | 0 | 8 | 6.11 | 5.36 | -13 | 8.2 | 0 | 1099 | -- | 153 | 3.2 | 99.1 | -- | -- | 86.6 | 63.9 | 0 | 0 | 11.99 | 13.91 | 547.2 | 5 | 1032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 502654 |
Maximum: | 0 | 0 | 20 | 7 | 6.3 | 0 | 14 | 0.20 | 1660 | -- | 182.0 | 172.45 | 242.18 | -- | -- | 193.00 | 174.25 | 0.25 | 0.08 | 27.15 | 20.5 | 1607.8 | 112 | 1032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 502654 |
Average: | 0 | 0 | 11 | 6.52 | 5.95 | -7 | 10.8 | 0.09 | 1,425 | -- | 166.00 | 72 | 176.1 | -- | -- | 150.58 | 125.73 | 0.09 | 0.02 | 19.18 | 18.00 | 877.4 | 56.1 | 1,032.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 502,654.00 |
Range: | 0 | 0 | 12 | 0.89 | 0.94 | 13 | 5.8 | 0.2 | 561 | -- | 29 | 169.25 | 143.08 | -- | -- | 106.4 | 110.35 | 0.25 | 0.08 | 15.16 | 6.59 | 1060.6 | 107 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Median: | 0 | 0 | 11 | 6.53 | 6.13 | -6.5 | 10 | 0.06 | 1437 | -- | 164.5 | 76.03 | 180.69 | -- | -- | 152.25 | 135.63 | 0.05 | 0 | 19.18 | 18.25 | 867.45 | 55 | 1032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 502654 |
Loading (lb/day): | 22.12 | 9.26 | 23.83 | 20.15 | 16.61 | 0.02 | 0.01 | 2.54 | 2.29 |
Sample Point Description: Effluent of Anoxic Limestone Drain; Flows into Settling Pond 1; Receives influent as mine discharge
- Records with no value are not included in statistical calculations.
- Values lower than the minimum detection limit are assumed to be 0.
- Average pH is calculated using the arithmetic mean of pH values. Hydronium ion concentrations were not used.
- This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.
Sample Point - SP1 |
Date | Source | Method of Flow | Flow - Field (gal/min) | pH - Field (S.U.) | pH - Lab (S.U.) | ORP - Field (mvolts) | Temp - Field (C) | D. O (mg/L) Field | Sp. Conductance Lab (umhos/cm) | Specific Conductance Field (umhos/cm) | Alkalinity - Field (mg/L) | Alkalinity - Lab (mg/L) | Acidity - Lab (mg/L) | T. Fe - Field (mg/L) | Fe+2 - Lab (mg/L) | T. Fe - Lab (mg/L) | D. Fe - Lab (mg/L) | T. Al - Lab (mg/L) | D. Al - Lab (mg/L) | T. Mn - Lab (mg/L) | D. Mn - Lab (mg/L) | Sulfate - Lab (mg/L) | TSS - Lab (mg/L) | TDS - Lab (mg/L) | T. As - Lab (mg/L) | T. Ba - Lab (mg/L) | T. Be - Lab (mg/L) | T. B - Lab (mg/L) | T. Ca - Lab (mg/L) | D. Ca - Lab (mg/L) | T. C - Lab (mg/L) | T. Cd - Lab (mg/L) | T. Cl - Lab (mg/L) | T. Cr - Lab (mg/L) | T. Cu - Lab (mg/L) | Hardness (mg/L) | T. Hg - Lab (mg/L) | T. K - Lab (mg/L) | D. K - Lab (mg/L) | T. Mg - Lab (mg/L) | D. Mg - Lab (mg/L) | T. Mo - Lab (mg/L) | T. Na - Lab (mg/L) | D. Na - Lab (mg/L) | T. Ni - Lab (mg/L) | T. NO3 - Lab (mg/L) | T. Pb - Lab (mg/L) | T. PO4 - Lab (mg/L) | D. PO4 - Lab (mg/L) | T. Sb - Lab (mg/L) | T. SiO2 - Lab (mg/L) | D. SiO2 - Lab (mg/L) | T. Se - Lab (mg/L) | T. Sn - Lab (mg/L) | T. V - Lab (mg/L) | T. Zn - Lab (mg/L) | D. Zn - Lab (mg/L) | Sampler Person | Sampler Company | Sampler Lab | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-12-10 | Import | -- | -- | 6 | 3.18 | -- | -- | -- | 1497 | -- | -- | 0 | 216.3 | -- | -- | 82.25 | -- | 0.51 | -- | 18.8 | -- | 980.9 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fred Johnson | -- | G and C Coal Lab | -- |
1999-12-17 | Import | -- | -- | -- | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 184 | -- | -- | 97.8 | -- | 0 | -- | 21.6 | -- | 955.1 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ron Horansky | -- | PA DEP | -- |
2000-01-17 | Import | -- | -- | 6 | 5.85 | -- | 3 | -- | 1478 | -- | -- | 16.09 | 229 | -- | -- | 84.9 | 79.8 | 0 | 0 | 21.4 | 21.05 | 1033.5 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Timothy Danehy | -- | G and C Coal Lab | -- |
2000-01-25 | Import | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46 | 214 | -- | -- | 122 | -- | 0 | -- | 23.9 | -- | 854 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ron Horansky | -- | PA DEP | -- |
